sábado, 13 de octubre de 2012

BATIRALIBEX35 2012

ABERTIS  12,34 - 10,55  -14,51%
ACERINOX  9,99 - 8,36  -15,64%
ADMIRALL  5,31 - 6,84  +28,81% 
ANTENA3  4,65 - 3,04  -34,62%
ARCELOR M.  14,08 - 11,71  -16,87%
BANKINTER  4,75 - 2,99  -37,09%
BARON DE L.  43,45 - 43,00  -1,15%
BAYER  48,70 - 67,45  +38,50%
BBVA  6,68 - 6,27  -6,12%
BME  20,80 - 16,00  -23,08%
CAIXA BANK  3,79 - 2,65  -30,03%
CIE AUTOMT.  5,60 - 5,30  -5,36%
CAF  385,00 - 339,70  -11,77%
DIA  3,50 - 4,72  +34,86%
EADS  24,00 - 25,10  +4,54%
EBRO FOO 14,35 - 13,48  -6,10%
ENAGAS  14,29 - 14,80  +3,53%
FCC  20,04 - 8,84  -55,89%
FERROVIAL  9,32 - 10,98  +17,81%
GAS NATURAL  13,29 - 12,04  -9,20%
GRIFOL  13,00 - 25,15  +93,46%
IAG  I,74 - 2,01  +15,29%
IBERDROLA  4,84 - 3,91  -19,21%
INDITEX  63,68 - 99,63  +57,44%
JAZZTEL 3,74 - 5,00  +33,69%
MAPFRE   2,45 - 2,01  -18,16%
MEDIASET  4,41 - 4,15  -5,90%
NH HOTELES  2,18 - 2,68  +22,94%
OHL  19,38 - 19,04  -1,78%
PROSEGUR  3,37 - 4,29  +27,30%
REPSOL 23,73 - 15,75  -33,59%
SACYR  3,97 - 1,30  -67,15%
SANTANDER  5,87 - 5,62  -4,31%
TECNICAS R.  27,76 - 36,61  +31,88%
TELEFONICA  13,38 - 10,11  -24,48%


FECHA ACTUALIZADO : 15/11/2012

RENTABILIDAD ACTUAL : -0,69%

IBEX35 2012 : -10,20%